SAMSUNG QE65S90FATXXH
1 815,40 €
Samsung QE65S90FATXXH, 65" (165cm), OLED, Flat 4K (3,840 × 2,160), 100Hz (Up to 144Hz), „NQ4 AI Gen3“ procesorius , OLED HDR+, HDR10+, „4K AI Upscaling Pro“, „AI Motion Enhancer Pro“, „Real Depth Enhancer Pro“, „Auto HDR Remastering pro“, „Motion Xcelerator“ 144 Hz, Smart Calibration Basic, OST lite, Adaptive Sound Pro, Q-Symphony, „Tizen™ Smart TV“, DVB-T2CS2 x 2, Bixby, 4K 144Hz (for HDMI 1/2/3/4),
8806097090960
2..3 d.d.
Samung QE65S90FATXXH | QE65S90FATXXH |
---|---|
Specifikacijos | |
Gaminio tipas | „OLED" |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 65" |
Raiška | 4K (3,840 x 2,160) |
Refresh Rate | 100Hz (Up to 144Hz) |
Anti Reflection | Taip |
Vaizdo apdorojimo variklis | |
Vaizdo variklis | „NQ4 AI Gen3" procesorius |
HDR (didelis dinaminis diapazonas) | „OLED HDR+" |
HDR 10+ | Taip (ADAPTYVUSIS / ŽAIDIMAI) |
Kontrastas | Savaime šviečiantys pikseliai |
Matymo kampas | Itin plataus žiūrėjimo kampas |
Kontrasto stiprintuvas | „Real Depth Enhancer Pro" |
Motion Technology | „Motion Xcelerator" 144 Hz |
Smart Calibration | Pagrindinis |
AI Upscale | „4K AI Upscaling Pro" |
AI Motion Enhancer | „AI Motion Enhancer Pro" |
HDR Brightness Optimizer | Taip |
Filmmaker Mode (FMM) | Taip |
AI HDR Remastering | „Auto HDR Remastering pro" |
Garsas | |
Dolby Atmos | Taip |
Object Tracking Sound | „OTS Lite" |
Q-Symphony | Taip |
Audio Pre-selection Descriptor | Yes |
Garso išvadas (RMS) | 40W |
Garsiakalbio tipas | 2.1CH |
Adaptive Sound | Taip („Adaptive Sound Pro") |
360 Audio | Taip |
Smart Service | |
Operating System | „Tizen™ Smart TV" |
Bixby | Taip |
Far-Field Voice Interaction | Taip |
Built-in Voice Assistant | „Alexa" (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
Samsung TV Plus | Taip (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Works with AI Speaker | „Alexa" (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), „Google Assistant" (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Interneto naršyklė | Taip |
SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Taip |
Samsung Health | Taip (Tik GB,IE) |
Universal Guide | Taip (GB, FR, DE, IT, ES) |
Smart Feature | |
Multi Device Experience | TV į mobilųjį telefoną, Mobilusis telefonas į televizorių, TV inicijuotas veidrodinis atvaizdavimas, Garso veidrodinis atvaizdavimas, Įjungtas belaidis televizorius, Bakstelėkite vaizdą |
Multi-View | iki 2 vaizdo įrašų |
Ambient Mode | Taip |
Apple AirPlay | Taip (be Alandų salų, Farerų salų, Nyderlandų Antilų salų, San Marino) |
Daily+ | Taip |
Game Feature | |
Auto Game Mode (ALLM) | Taip |
Game Motion Plus | Taip |
Dynamic Black EQ | Taip |
VRR | Taip |
Surround Sound | Taip |
Super Ultra Wide Game View | Taip |
Mini Map Zoom | Taip |
Light-sync | Taip (AT, BE, DK, FI, FR, DE, IT, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB) |
FreeSync | „FreeSync Premium Pro" |
HGiG | Taip |
Gaming Hub | Taip (KR, JAV, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
Imtuvas / transliavimas | |
Skaitmeninis transliavimas | DVB-T2CS2 x 2 |
Analoginis imtuvas | Taip |
2 imtuvai | Taip |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_tik IT |
Duomenų Transliavimas | HbbTV 2.0.4 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,HU,CH,PT,DK,ME) |
TV Key | Taip |
Jungiamumas | |
HDMI | 4 |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 144Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
USB | 2 x USB-A |
Eternetas (LAN) | 1 |
Skaitmeninis garso išvadas (optinis) | 1 |
RF įvadas (antžeminės / kabelinės TV įvadas) | 1/1 (bendras naudojimas)/2 |
CI lizdas | 1 |
HDMI Audio Return Channel | „eARC" |
Wi-Fi | Taip („Wi-Fi" 5) |
Bluetooth | Taip(5.3) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Taip |
Dizainas | |
Dizainas | „LaserSlim" |
Kraštų rūšis | 4 Be rėmelio |
Priekio spalva | GRAFITO JUODA |
Stovo tipas | „SIMPLE PLUS" AŠMENYS |
Stand Color | SATINO SIDABRINĖ |
Papildomos funkcijos | |
Elektroninis programų dienraštis (EPG) | Taip |
Išplėstas PVR | Taip (Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Jungtinė Karalystė, Airija, Ispanija, Portugalija, Andora, Švedija, Danija, Norvegija, Suomija, Islandija, Prancūzija, Vokietija, Austrija, Šveicarija) |
IP Control | Taip |
OSD kalba | 27 Europos kalbos + rusų kalba (tik jungiantis prie tinklo EE, LV, LT) |
Prieinamumas | |
Accessibillity - Voice Guide | čekų (Čekija), danų (Danija), olandų (Nyderlandai), anglų (Jungtinė Karalystė), suomių (Suomija), prancūzų (Prancūzija), vokiečių (Vokietija), graikų (Graikija), vengrų (Vengrija), italų (Italija), korėjiečių (Pietų Korėja), norvegų (Norvegija), lenkų (Lenkija), portugalų (Portugalija), rumunų (Rumunija), slovakų (Slovakija), ispanų (Ispanija), švedų (Švedija). |
Low Vision Support | Garso subtitrai, Relumino, Padidinimas, Garso aprašymas, Meniu ir tekstas, Didelis kontrastas, Pamatyti spalvas, Spalvų inversija, Pilka skalė, Automatinis vaizdo išjungimas |
Hearing Impaired Support | Uždari titrai (subtitrai), daugiafunkcinis garsas, gestų kalbos priartinimas |
Motor Impaired Support | Lėtas mygtuko kartojimas, nuotolinio valdymo programa visiems |
Power & Eco Solution | |
Maitinimas | AC220-240V~ 50/60Hz |
Energijos suvartojimas (Max) | 420 W |
El. energijos sąnaudos (budėjimo režimu) | 0.50 W |
El. energijos sąnaudos (tipinės) | 89.0 W |
Metinės el. energijos sąnaudos (ES standartais) | 123 kWh |
Ekologiškas jutiklis | Taip |
Auto Power Saving | Taip |
Energijos efektyvumo klasė | F |
Automatinis išjungimas | Taip |
Matmenys | |
Paketo matmenys (plotis x aukštis x skersmuo) | 1617 x 950 x 160 mm |
Televizoriaus su stovu (plotis x aukštis x skersmuo) | 1444.3 x 896.7 x 265.2 mm |
Televizoriaus be stovo (plotis x aukštis x skersmuo) | 1444.3 x 831.7 x 39.9 mm |
Stand (Basic) (WxD) | 366.0 x 265.2 mm |
VESA Spec | 300 x 200 mm |
Svoris | |
Pakuotės svoris | |
29.9 kg | |
Televizoriaus svoris su stovu | 22.5 kg |
Televizoriaus svoris be stovo | 21.2 kg |
Priedai | |
Nuotolinio valdiklio modelis | „TM2560E (ES 5 šalis) (XU,ZT +TM1240A), TM2360E (išskyrus 5 šalis)" |
„No Gap" Tvirtinimo prie sienos atrama palaikymas | Taip |
„Slim Fit" laikiklio palaikymas | Taip |
Webcam Support | Taip |
Zigbee / Thread Module | Įmontuota |
Naudojimo instrukcija | Taip |
Maitinimo laidas | Taip |
Garantija | 24 mėn. |