SAMSUNG QE75QN80FAUXXH
1 547,60 €
Samsung QE75QN80FAUXXH, 75" (189cm), NeoQLED, Flat 4K (3,840 × 2,160), 100Hz(Up to 144Hz), miniLED FALD backlight, NQ4 AI Gen2 Processor, Neo Quantum HDR, 4K AI Upscaling, „Quantum Matrix Slim“ technologija, Itin plataus žiūrėjimo kampas, Supreme UHD Dimming, Real Depth Enhancer, Motion Xcelerator 144Hz, Smart Calibration, Auto HDR Remastering, Adaptive Sound Pro, OTS Lite, Q-Symphony, Tizen Os.
8806095995496
2..3 d.d.
Samsung QE75QN80FAUXXH | QE75QN80FAUXXH |
---|---|
Specifikacijos | |
Gaminio tipas | „Neo QLED" |
Ekranas | miniLED FALD backlight |
Ekrano įstrižainė | 75" |
Refresh Rate | 100Hz (Up to 144Hz) |
Raiška | 4K (3,840 x 2,160) |
Vaizdo apdorojimo variklis | |
Vaizdo variklis | „NQ4 AI Gen2" procesorius |
HDR (didelis dinaminis diapazonas) | „Neo Quantum HDR" |
HDR 10+ | Taip (ADAPTYVUSIS / ŽAIDIMAI) |
AI Upscale | „4K AI Upscaling" |
Kontrastas | „Quantum Matrix Technology Core" |
Matymo kampas | Itin plataus žiūrėjimo kampas |
Micro Dimming (pritemdymas) | „Supreme UHD Dimming" |
Kontrasto stiprintuvas | „Real Depth Enhancer Pro" |
Motion Technology | „Motion Xcelerator 144Hz" |
Smart Calibration | Pagrindinis |
Filmmaker Mode (FMM) | Taip |
HDR Brightness Optimizer | Taip |
Color Booster | „Color Booster Pro" |
AI HDR Remastering | „Auto HDR Remastering" |
EyeComfort Mode | Taip |
Garsas | |
Dolby Atmos | Taip |
Object Tracking Sound | „OTS Lite" |
Q-Symphony | Taip |
Audio Pre-selection Descriptor | Taip |
Garso išvadas (RMS) | 30W |
Garsiakalbio tipas | 4CH |
Active Voice Amplifier | Taip („Active Voice Amplifier Pro") |
Adaptive Sound | Taip („Adaptive Sound Pro") |
360 Audio | Taip |
Smart Service | |
Operating System | „Tizen™ Smart TV" |
Bixby | Taip |
Far-Field Voice Interaction | Taip |
Built-in Voice Assistant | „Alexa" (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
Samsung TV Plus | Taip (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Interneto naršyklė | Taip |
Works with AI Speaker | „Alexa" (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), „Google Assistant" (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Taip |
Samsung Health | Taip (Tik GB,IE) |
Universal Guide | Taip (GB, FR, DE, IT, ES) |
Smart Feature | |
Multi Device Experience | TV į mobilųjį telefoną, Mobilusis telefonas į televizorių, TV inicijuotas veidrodinis atvaizdavimas, Garso veidrodinis atvaizdavimas, Įjungtas belaidis televizorius, Bakstelėkite vaizdą |
Multi-View | iki 2 vaizdo įrašų |
Apple AirPlay | Taip (be Alandų salų, Farerų salų, Nyderlandų Antilų salų, San Marino) |
Daily+ | Taip |
Storage Share | Taip |
Live Translate | Taip (DE, GB, FR, ES, IT) |
Click to Search | Taip (DE, GB, FR, ES, IT) |
Generative Wallpaper | Taip |
Karaoke Mic | Taip |
Game Feature | |
Auto Game Mode (ALLM) | Taip |
Game Motion Plus | Taip |
Dynamic Black EQ | Taip |
VRR | Taip |
Surround Sound | Taip |
Super Ultra Wide Game View | Taip |
Mini Map Zoom | Taip |
FreeSync | „FreeSync Premium Pro″ |
Light-sync | Taip (AT, BE, DK, FI, FR, DE, IT, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB) |
HGiG | Taip |
Gaming Hub | Taip (KR, JAV, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
AI Auto Game Mode | Taip |
Imtuvas / transliavimas | |
Skaitmeninis transliavimas | DVB-T2CS2 |
Analoginis imtuvas | Taip |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT tik |
Duomenų Transliavimas | HbbTV 2.0.3 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,LT,HU,CH,PT,DK,ME) |
TV Key | Taip |
Jungiamumas | |
HDMI | 4 |
USB | 2 x USB-A |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 144 Hz (HDMI 1/2/3/4) |
Eternetas (LAN) | 1 |
Skaitmeninis garso išvadas (optinis) | 1 |
RF įvadas (antžeminės / kabelinės TV įvadas) | 1/1 (bendras naudojimas sausumos transliacijoms)/1 |
CI lizdas | 1 |
Wi-Fi | Taip (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Taip (5.3) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Taip |
HDMI Audio Return Channel | eARC |
Dizainas | |
Dizainas | Paprastas nuolydis |
Kraštų rūšis | 3 Be rėmelio |
Priekio spalva | KARBONO SIDABRINĖ |
Stovo tipas | „AERO CENTER″ |
Stand Color | TITANO PILKA |
Papildomos funkcijos | |
Art Store | Taip |
Iššokantis vaizdas | Taip |
Elektroninis programų dienraštis (EPG) | Taip |
Išplėstas PVR | Taip (Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Jungtinė Karalystė, Airija, Ispanija, Portugalija, Andora, Švedija, Danija, Norvegija, Suomija, Islandija, Prancūzija, Vokietija, Austrija, Šveicarija) |
IP Control | Taip |
OSD kalba | 27 Europos kalbos + rusų kalba (tik jungiantis prie tinklo EE, LV, LT) |
Prieinamumas | |
Accessibillity - Voice Guide | čekų (Čekija), danų (Danija), olandų (Nyderlandai), anglų (Jungtinė Karalystė), suomių (Suomija), prancūzų (Prancūzija), vokiečių (Vokietija), graikų (Graikija), vengrų (Vengrija), italų (Italija), korėjiečių (Pietų Korėja), norvegų (Norvegija), lenkų (Lenkija), portugalų (Portugalija), rumunų (Rumunija), slovakų (Slovakija), ispanų (Ispanija), švedų (Švedija). |
Low Vision Support | Garso subtitrai, Relumino, Padidinimas, Garso aprašymas, Meniu ir tekstas, Didelis kontrastas, Pamatyti spalvas, Spalvų inversija, Pilka skalė, Automatinis vaizdo išjungimas |
Hearing Impaired Support | Uždari titrai (subtitrai), daugiafunkcinis garsas, gestų kalbos priartinimas |
Motor Impaired Support | Lėtas mygtuko kartojimas, nuotolinio valdymo programa visiems |
Power & Eco Solution | |
Ekologiškas jutiklis | Taip |
Maitinimas | AC220-240V~ 50/60Hz |
Energijos suvartojimas (Max) | 335 W |
Energijos efektyvumo klasė | F |
El. energijos sąnaudos (budėjimo režimu) | 0.50 W |
El. energijos sąnaudos (tipinės) | 124 W |
Metinės el. energijos sąnaudos (ES standartais) | 172 kWh |
Automatinis išjungimas | Taip |
Auto Power Saving | Taip |
Matmenys | |
Paketo matmenys (plotis x aukštis x skersmuo) | 1822 x 1075 x 169 mm |
Televizoriaus su stovu (plotis x aukštis x skersmuo) | 1670.6 x 1015.6 x 331.5 mm |
Televizoriaus be stovo (plotis x aukštis x skersmuo) | 1670.6 x 958.3 x 47.1 mm |
Stand (Basic) (WxD) | 354.8 x 331.5 mm |
VESA Spec | 400 x 400 mm |
Svoris | |
Pakuotės svoris | 40.80 kg |
Televizoriaus svoris su stovu | 33.50 kg |
Televizoriaus svoris be stovo | 32.2 kg |
Priedai | |
Nuotolinio valdiklio modelis | TM2360E (UK Add TM1240A) |
Optional Stand Support (Y20 Studio) | Taip |
Mini sienos laikiklo palaikymas | Taip |
Naudojimo instrukcija | Taip |
„Slim Fit" laikiklio palaikymas | Taip |
Webcam Support | Taip |
Zigbee / Thread Module | Įmontuojamas |
Maitinimo laidas | Taip |
Garantija | 24 mėn. |